

| Activo | Descripción | Depósito mínimo | Tamaño del contrato | Análisis de expertos | Trading demo | Plataforma de trading | Horario de trading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
US100 | NASDAQ100 | 5 USD | 10 USD | Disponible | Sí | MT4 MT5 La app de FBS | Lunes a jueves: |
| US30 | Dow Jones | 5 USD | 10 USD | Disponible | Sí | MT4 MT5 La app de FBS | Lunes a jueves: |
| US500 | S&P500 | 5 USD | 10 USD | Disponible | Sí | MT4 MT5 La app de FBS | Lunes a jueves: |
| DE30 | DE30 | 5 USD | 10 AUD | Disponible | Sí | MT4
MT5 La app de FBS | Diario: |
| JP225 | Nikkei 225 | 5 USD | 10 JPY | Disponible | Sí | MT4 | Lunes a jueves: |
| UK100 | FTSE100 | 5 USD | 10 GBP | Disponible | Sí | MT4 | Lunes a jueves: |
